Denain > Roubaix
12/04/2026 - 143,1 km - Accidentée
Côté sport
| Carte parcours | Kilomètres | Horaires (heure locale) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| De l'arrivée | Du départ | 42km/h | 40km/h | 38km/h | |||
| FRANCE | 14:35 | 14:35 | 14:35 | ||||
| NORD (59) | 14:35 | 14:35 | 14:35 | ||||
| RUE DE VILLARS DENAIN - LA PORTE DU HAINAUT | 143.1 | 0 | 14:35 | 14:35 | 14:35 | ||
| D955 HAULCHIN | 143.1 | 0 | 14:42 | 14:41 | 14:41 | ||
| DOUCHY-LES-MINES | 143.1 | 0 | 14:43 | 14:42 | 14:42 | ||
| DENAIN - LA PORTE DU HAINAUT | 143.1 | 0 | 14:45 | 14:45 | 14:45 | ||
| Carrefour D955-D231 | 142 | 1.1 | 14:46 | 14:47 | 14:47 | ||
| D231 NOYELLES-SUR-SELLE (D231-D449) | 141.4 | 1.7 | 14:47 | 14:47 | 14:48 | ||
| D449 AVESNES-LE-SEC (D449-D74-VC-D88) | 137.1 | 6 | 14:53 | 14:54 | 14:54 | ||
| D88 HASPRES (D88-D45) | 133.6 | 9.5 | 14:59 | 14:59 | 15:00 | ||
| D45 VILLERS-EN-CAUCHIES | 130 | 13.1 | 15:04 | 15:05 | 15:06 | ||
| SAINT-AUBERT | 127.8 | 15.3 | 15:07 | 15:08 | 15:09 | ||
| SAINT-VAAST-EN-CAMBRÉSIS (D45-D942) | 125 | 18.1 | 15:11 | 15:12 | 15:13 | ||
| D942 SAINT-PYTHON | 120.5 | 22.6 | 15:17 | 15:19 | 15:21 | ||
| SOLESMES (D942-D958) | 119.3 | 23.8 | 15:19 | 15:21 | 15:22 | ||
| D958 D958-VC | 113.8 | 29.3 | 15:27 | 15:29 | 15:31 | ||
| 20 | Début du secteur pavé de Solesmes à Haussy (N° 20) | 113.8 | 29.3 | 15:27 | 15:29 | 15:31 | |
| Fin du secteur pavé 800 m | 113 | 30.1 | 15:28 | 15:30 | 15:33 | ||
| VC HAUSSY (VC-D955) | 112.9 | 30.2 | 15:28 | 15:30 | 15:33 | ||
| D955 MONTRÉCOURT | 109.7 | 33.4 | 15:33 | 15:35 | 15:38 | ||
| SAULZOIR (D955-VC) | 108.8 | 34.3 | 15:34 | 15:36 | 15:39 | ||
| 19 | Début du secteur pavé de Saulzoir à Verchain-Maugré (N° 19) | 107 | 36.1 | 15:37 | 15:39 | 15:42 | |
| Fin du secteur pavé 1200 m | 105.8 | 37.3 | 15:38 | 15:41 | 15:44 | ||
| VERCHAIN-MAUGRÉ (VC-D40A) | 104.7 | 38.4 | 15:40 | 15:43 | 15:46 | ||
| D40A MONCHAUX-SUR-ÉCAILLON | 101.8 | 41.3 | 15:44 | 15:47 | 15:50 | ||
| THIANT | 99.4 | 43.7 | 15:47 | 15:50 | 15:54 | ||
| HAULCHIN (D40A-D630-D40) | 97.8 | 45.3 | 15:50 | 15:53 | 15:56 | ||
| D40 DENAIN (D40-VC-D40-VC-D40) | 95.4 | 47.7 | 15:53 | 15:56 | 16:00 | ||
| Passage à niveau : | 93.2 | 49.9 | 15:56 | 16:00 | 16:04 | ||
| 15:57 | 16:00 | 16:04 | |||||
| HAVELUY (D40-D440-VC) | 92.1 | 51 | 15:58 | 16:01 | 16:06 | ||
| 18 | Début du secteur pavé d'Haveluy à Wallers (N° 18) | 90.7 | 52.4 | 16:00 | 16:04 | 16:08 | |
| Fin du secteur pavé 2500 m | 88.2 | 54.9 | 16:03 | 16:07 | 16:12 | ||
| WALLERS (VC-D13) | 88.2 | 54.9 | 16:03 | 16:07 | 16:12 | ||
| D13 HELESMES (D13-D955-VC) | 87.2 | 55.9 | 16:05 | 16:09 | 16:13 | ||
| HORNAING (VC-D81-D343A-D343) | 86.1 | 57 | 16:06 | 16:10 | 16:15 | ||
| 17 | D343 Début du secteur pavé de Hornaing à Wandignies (N° 17) | 82.4 | 60.7 | 16:12 | 16:16 | 16:21 | |
| Passage à niveau : n° 128 | 82.2 | 60.9 | 16:12 | 16:16 | 16:21 | ||
| ERRE (près) (D343-D130) | 81.8 | 61.3 | 16:13 | 16:17 | 16:22 | ||
| Fin du secteur pavé 3700 m | 78.7 | 64.4 | 16:17 | 16:21 | 16:27 | ||
| D130 WANDIGNIES-HAMAGE (D130-VC-D81) | 78.7 | 64.4 | 16:17 | 16:21 | 16:27 | ||
| D81 L'Écluse | 76.3 | 66.8 | 16:20 | 16:25 | 16:30 | ||
| WARLAING (D81-VC-D81) | 76.1 | 67 | 16:21 | 16:25 | 16:31 | ||
| 16 | Début du secteur pavé de Warlaing à Brillon (N° 16) | 75 | 68.1 | 16:22 | 16:27 | 16:33 | |
| Fin du secteur pavé 2400 m | 72.5 | 70.6 | 16:26 | 16:31 | 16:36 | ||
| BRILLON (D81-D35) | 72.5 | 70.6 | 16:26 | 16:31 | 16:36 | ||
| D35 TILLOY-LEZ-MARCHIENNES (D35-VC) | 71.9 | 71.2 | 16:27 | 16:32 | 16:37 | ||
| 15 | VC Début du secteur pavé de Tilloy à Sars-et-Rosières (N° 15) | 71.5 | 71.6 | 16:27 | 16:32 | 16:38 | |
| SARS-ET-ROSIÈRES (VC-D158-D953) | 69.6 | 73.5 | 16:30 | 16:35 | 16:41 | ||
| Fin du secteur pavé 2400 m | 69.1 | 74 | 16:31 | 16:36 | 16:42 | ||
| D953 BEUVRY-LA-FORÊT | 68 | 75.1 | 16:32 | 16:38 | 16:44 | ||
| BEUVRY-LA-FORÊT (D953-D126-VC) | 67 | 76.1 | 16:34 | 16:39 | 16:45 | ||
| 14 | VC Début du secteur pavé de Beuvry à Orchies (N° 14) | 65.1 | 78 | 16:36 | 16:42 | 16:48 | |
| Fin du secteur pavé 1400 m | 63.8 | 79.3 | 16:38 | 16:44 | 16:50 | ||
| ORCHIES (VC-D953-D938-VC) | 63.7 | 79.4 | 16:38 | 16:44 | 16:50 | ||
| 13 | Début du secteur pavé d'Orchies (N° 13) | 60.1 | 83 | 16:43 | 16:49 | 16:56 | |
| Fin du secteur pavé 1700 m | 58.4 | 84.7 | 16:46 | 16:52 | 16:59 | ||
| NOMAIN (près) | 57.5 | 85.6 | 16:47 | 16:53 | 17:00 | ||
| AUCHY-LEZ-ORCHIES | 56.6 | 86.5 | 16:48 | 16:55 | 17:01 | ||
| 12 | Début du secteur pavé d'Auchy-les-Orchies à Bersée (N° 12) | 54 | 89.1 | 16:52 | 16:59 | 17:06 | |
| CAPPELLE-EN-PÉVÈLE (près) | 53.2 | 89.9 | 16:53 | 17:00 | 17:07 | ||
| Fin du secteur pavé 2700 m | 51.4 | 91.7 | 16:56 | 17:03 | 17:10 | ||
| BERSÉE (VC-D954-D127-VC) | 51 | 92.1 | 16:56 | 17:03 | 17:10 | ||
| Carrefour VC-D917 à droite | 49.1 | 94 | 16:59 | 17:06 | 17:13 | ||
| D917 Carrefour D917-VC à gauche | 48.6 | 94.5 | 17:00 | 17:07 | 17:14 | ||
| 11 | VC Début du secteur pavé de Mons-en-Pévèle (N° 11) | 48.6 | 94.5 | 17:00 | 17:07 | 17:14 | |
| MONS-EN-PÉVÈLE (près) (VC-D120) | 47.7 | 95.4 | 17:01 | 17:08 | 17:16 | ||
| Fin du secteur pavé 3000 m | 45.6 | 97.5 | 17:04 | 17:11 | 17:19 | ||
| D120 MÉRIGNIES (D120-VC) | 44.6 | 98.5 | 17:06 | 17:13 | 17:20 | ||
| 10 | VC Début du secteur pavé De Mérignies à Avelin (N° 10) | 42.6 | 100.5 | 17:09 | 17:16 | 17:24 | |
| Le Prez (VC-D54 C) (AVELIN) | 42 | 101.1 | 17:09 | 17:17 | 17:24 | ||
| Fin du secteur pavé 700 m | 41.9 | 101.2 | 17:09 | 17:17 | 17:25 | ||
| D54 C PONT-À-MARCQ (D54 C-D549-D917) | 41 | 102.1 | 17:11 | 17:18 | 17:26 | ||
| D917 PONT THIBAULT (D917-VC) | 39.5 | 103.6 | 17:13 | 17:20 | 17:28 | ||
| 9 | VC Début du secteur pavé de Pont-Thibault à Ennevelin (N° 9) | 39.2 | 103.9 | 17:13 | 17:21 | 17:29 | |
| ENNEVELIN (VC-D128-VC) | 38 | 105.1 | 17:15 | 17:23 | 17:31 | ||
| Fin du secteur pavé 1400 m | 37.8 | 105.3 | 17:15 | 17:23 | 17:31 | ||
| Le Hameau d'Hélin | 35.7 | 107.4 | 17:18 | 17:26 | 17:34 | ||
| Carrefour VC-D145 à droite | 35.4 | 107.7 | 17:19 | 17:26 | 17:35 | ||
| D145 TEMPLEUVE-EN-PÉVÈLE (D145-D345-VC-D19-VC) | 34.5 | 108.6 | 17:20 | 17:28 | 17:36 | ||
| 8 | VC Début du secteur pavé de Templeuve (l'Épinette) (N° 8) | 33.8 | 109.3 | 17:21 | 17:29 | 17:38 | |
| Fin du secteur pavé 200 m | 33.5 | 109.6 | 17:21 | 17:29 | 17:38 | ||
| 8 | Début du secteur pavé de Templeuve (Moulin-de-Vertain) (N° 8) | 33.2 | 109.9 | 17:22 | 17:30 | 17:38 | |
| Fin du secteur pavé 500 m | 32.7 | 110.4 | 17:23 | 17:31 | 17:39 | ||
| Wachemy | 32.6 | 110.5 | 17:23 | 17:31 | 17:39 | ||
| Carrefour VC-D94 à gauche | 31.6 | 111.5 | 17:24 | 17:32 | 17:41 | ||
| D94 LOUVIL (D94-D94 A) | 31 | 112.1 | 17:25 | 17:33 | 17:42 | ||
| D94 A CYSOING (D94 A-D90-D955-VC) | 28.8 | 114.3 | 17:28 | 17:36 | 17:45 | ||
| 7 | VC Début du secteur pavé de Cysoing à Bourghelles (N° 7) | 26.8 | 116.3 | 17:31 | 17:39 | 17:49 | |
| Fin du secteur pavé 1300 m | 25.5 | 117.6 | 17:33 | 17:41 | 17:51 | ||
| BOURGHELLES (VC-D93-VC) | 25.4 | 117.7 | 17:33 | 17:42 | 17:51 | ||
| 6 | Début du secteur pavé Bourghelles à Wannehain (N° 6) | 24.3 | 118.8 | 17:35 | 17:43 | 17:52 | |
| Fin du secteur pavé 1100 m | 23.2 | 119.9 | 17:36 | 17:45 | 17:54 | ||
| Carrefour VC-D93 | 23.2 | 119.9 | 17:36 | 17:45 | 17:54 | ||
| D93 WANNEHAIN | 22.7 | 120.4 | 17:37 | 17:46 | 17:55 | ||
| CAMPHIN-EN-PÉVÈLE (D93-VC) | 20 | 123.1 | 17:41 | 17:50 | 17:59 | ||
| 5 | VC Début du secteur pavé de Camphin-en-Pévèle (N° 5) | 19.9 | 123.2 | 17:41 | 17:50 | 18:00 | |
| Fin du secteur pavé 1800 m | 18.1 | 125 | 17:44 | 17:52 | 18:02 | ||
| 4 | Début du secteur pavé du Carrefour de l'Arbre (N° 4) | 17.1 | 126 | 17:45 | 17:54 | 18:04 | |
| BAISIEUX (près) | 16.1 | 127 | 17:46 | 17:55 | 18:05 | ||
| Fin du secteur pavé 2100 m | 15 | 128.1 | 17:48 | 17:57 | 18:07 | ||
| Hameau de l'Arbre VC-M90-VC | 15 | 128.1 | 17:48 | 17:57 | 18:07 | ||
| 3 | Début du secteur pavé de Gruson (N° 3) | 14.8 | 128.3 | 17:48 | 17:57 | 18:07 | |
| GRUSON | 14 | 129.1 | 17:49 | 17:59 | 18:09 | ||
| Fin du secteur pavé 1100 m | 13.8 | 129.3 | 17:50 | 17:59 | 18:09 | ||
| CHÉRENG | 12.1 | 131 | 17:52 | 18:01 | 18:12 | ||
| Passage à niveau : n° 13 | 10.1 | 133 | 17:55 | 18:04 | 18:15 | ||
| WILLEMS (VC-M64) | 8.2 | 134.9 | 17:58 | 18:07 | 18:18 | ||
| 2 | M64 Début du secteur pavé de Willems à Hem (N° 2) | 8.1 | 135 | 17:58 | 18:07 | 18:18 | |
| SAILLY-LEZ-LANNOY (près) | 7.5 | 135.6 | 17:59 | 18:08 | 18:19 | ||
| Fin du secteur pavé 1400 m | 6.8 | 136.3 | 18:00 | 18:09 | 18:20 | ||
| Zone de collecte | 6.4 | 136.7 | 18:00 | 18:10 | 18:21 | ||
| HEM (M64-M952-M700-VC-D264-M6 D-M760) | 6 | 137.1 | 18:01 | 18:11 | 18:21 | ||
| M760 ROUBAIX (M760-VC) | 2.5 | 140.6 | 18:06 | 18:16 | 18:27 | ||
| 1 | VC Début du secteur pavé de Roubaix (Espace Charles Crupelandt) (N° 1) | 1.4 | 141.7 | 18:07 | 18:18 | 18:29 | |
| Fin du secteur pavé 300 m | 1.1 | 142 | 18:08 | 18:18 | 18:29 | ||
| Entrée du Vélodrome | 0.8 | 142.3 | 18:08 | 18:18 | 18:30 | ||
| ROUBAIX | 0 | 143.1 | 18:09 | 18:20 | 18:31 | ||
Suivez-nous
Recevez des informations exclusives sur Paris-Roubaix Femmes